(资料图片)
CFi.CN讯:亿晶光电(股票代码:600537)公布亿晶光电科技股份有限公司2022年年度报告摘要。
2022年 | 2021年 | 本年比上年 增减(%) | 2020年 | |
总资产 | 11,798,795,239.23 | 7,960,071,952.47 | 48.22 | 7,509,181,017.61 |
归属于上市公司股东的净资产 | 2,471,293,297.84 | 2,297,622,268.06 | 7.56 | 2,671,138,976.39 |
营业收入 | 10,023,082,511.36 | 4,083,270,415.10 | 145.47 | 4,098,010,992.51 |
归属于上市公司股东的净利润 | 127,091,309.44 | -602,582,107.61 | 不适用 | -652,432,006.55 |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 126,046,342.74 | -373,682,174.49 | 不适用 | -789,904,121.67 |
经营活动产生的现金流量净额 | 373,451,185.04 | -93,928,418.02 | 不适用 | 443,595,750.30 |
加权平均净资产收益率(%) | 5.34 | -23.19 | 增加28.53个百分点 | -21.77 |
基本每股收益(元/股) | 0.1073 | -0.51 | 不适用 | -0.55 |
稀释每股收益(元/股) | 0.1073 | -0.51 | 不适用 | -0.55 |
标签:
CFi CN讯:亿晶光电(股票代码:600537)公布亿晶光电科技股份有限公司2022年年度报告摘要。2022年2021年本
1、山西特优仕商贸有限公司于2013年02月26日成立。2、法定代表人郝利军,公司经营范围包括:电器产品、照明
全新的阿斯顿·马丁(AstonMartin)DB11今天在日内瓦车展上首次亮相,准备谱写新的篇章。这是该公司“第二世纪
G7农业部长会议确认携手确保粮食安全:在日本宫崎市召开的七国集团(G7)农业部长会议23日,在通过联合声明
鱼与熊掌不可兼得的意思是:鱼和熊掌是不能同时得到的,但是不是必然不可兼得,而是强调要懂得取舍。那么鱼